Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
usecases:stadtentwicklungskonzept [2023/09/07 09:54] – goat30 | usecases:stadtentwicklungskonzept [2024/10/09 23:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
---|
====== Stadtentwicklungskonzept (P4B?) ====== | ====== Stadtentwicklungskonzept ====== |
| |
---- | ---- |
Wenn Lärm ein wichtiges Thema für eine Stadt oder Gemeinde ist, kann GOAT die verschiedenen Problempunkte visualisieren. In Fällen, in denen eine historische Überwachung der Lärmpegel wichtig ist, ist GOAT ein nützliches Werkzeug. Beispielsweise könnte GOAT zur jährlichen Dokumentation von Lärmpegeln verwendet werden, um die Wirkung von Lärmschutzwänden o.ä. nachzuweisen. | Wenn Lärm ein wichtiges Thema für eine Stadt oder Gemeinde ist, kann GOAT die verschiedenen Problempunkte visualisieren. In Fällen, in denen eine historische Überwachung der Lärmpegel wichtig ist, ist GOAT ein nützliches Werkzeug. Beispielsweise könnte GOAT zur jährlichen Dokumentation von Lärmpegeln verwendet werden, um die Wirkung von Lärmschutzwänden o.ä. nachzuweisen. |
| |
==== Verdichtungspotenzials ==== | ==== Verdichtungspotenzial ==== |
| |
GOAT kann für Analysen des Verdichtungspotenzials verwendet werden. Viele deutsche Städte haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Platzmangel, hohe Bevölkerungsdichte und Interessenkonflikte bei der Flächennutzung (quelle). Mit GOAT können Potenziale untersucht und geeignete Standorte für eine Verdichtung identifiziert werden. | GOAT kann für Analysen des Verdichtungspotenzials verwendet werden. Viele deutsche Städte haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Platzmangel, hohe Bevölkerungsdichte und Interessenkonflikte bei der Flächennutzung. Mit GOAT können Potenziale untersucht und geeignete Standorte für eine Verdichtung identifiziert werden. |
| |
In diesem Beispiel werden drei Schichten verwendet. Bevölkerungsdichte, Biotope und Schutzgebiete. | In diesem Beispiel werden drei Schichten verwendet. Bevölkerungsdichte, Biotope und Schutzgebiete. |
| |
[{{:usecases:nachverdichtung.png?600|Abbildung 4: Nachverdichtung}}] | [{{:usecases:nachverdichtung.png?600|Abbildung 4: Nachverdichtungspotenzial in München}}] |
| |
Die Lücken im Stadtbild werden schnell sichtbar (Siehe Abbildung X). Eine dieser Lücken, die sich nach den drei Kriterien für eine Nachverdichtung eignen würde, ist beispielsweise Neufreimann (rote Markierung). Neufreimann soll verdichtet werden und ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Der Bebauungsplan Nr. 1989 tritt 2019 in Kraft, 2030 wird Neufreimann fertiggestellt sein. Die Einwohnerzahl wird auf bis zu 15.000 geschätzt. (Landeshauptstadt München 2019). | Die Lücken im Stadtbild werden schnell sichtbar (Siehe Abbildung 4 + 5 ). Eine dieser Lücken, die sich nach den drei Kriterien für eine Nachverdichtung eignen würde, ist beispielsweise Neufreimann (rote Markierung). Neufreimann soll verdichtet werden und ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Der Bebauungsplan Nr. 1989((Landeshauptstadt. 2019. Bebauungsplan Nr. 1989. https://www.muenchen.info/plan/bebauungsplan/p_8905_1989_.pdf?TSPD_101_R0=08fd206de8ab2000e85722a32f80da527ee25fb853d23cff047341bb4a575e0b7cac88524f4119c3081406699f143000bb68b6da0db69ffdc0940cc244d09d9e055ed40c096095726393f0be33c83278f4b67d1423745d9e847a67358c019ee4)) tritt 2019 in Kraft, 2030 wird Neufreimann fertiggestellt sein. Die Einwohnerzahl wird auf bis zu 15.000 geschätzt. (Landeshauptstadt München 2019). |
| |
{{:usecases:neufreimann_nachverdichtung.png?400|}} | [{{:usecases:neufreimann_nachverdichtung.png?600|Abbildung 5: Nachverdichtungspotenzial in München (lokal)}}] |
| |
GOAT konnte schnell feststellen, dass dieser Standort eine geringe Bevölkerungsdichte aufweist und nicht durch Schutzgebiete abgedeckt ist. Darüber hinaus können Kriterien hinzugefügt und Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt werden, um zu untersuchen, ob der Standort ausreichend mit Bildungseinrichtungen, Handel, Mobilität usw. versorgt ist. | GOAT konnte schnell feststellen, dass dieser Standort eine geringe Bevölkerungsdichte aufweist und nicht durch Schutzgebiete abgedeckt ist. Darüber hinaus können Kriterien hinzugefügt und Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt werden, um zu untersuchen, ob der Standort ausreichend mit Bildungseinrichtungen, Handel, Mobilität usw. versorgt ist. |
===== Referenzen ===== | |
| |
| |
Landeshauptstadt. 2019. Bebauungsplan Nr. 1989. https://www.muenchen.info/plan/bebauungsplan/p_8905_1989_.pdf?TSPD_101_R0=08fd206de8ab2000e85722a32f80da527ee25fb853d23cff047341bb4a575e0b7cac88524f4119c3081406699f143000bb68b6da0db69ffdc0940cc244d09d9e055ed40c096095726393f0be33c83278f4b67d1423745d9e847a67358c019ee4 | |
| |