Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
general:requirements [2023/07/24 11:44] – [Tabelle] goat30general:requirements [2024/10/09 23:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 113: Zeile 113:
 **Welche Schnittstellen/Datenformate hinsichtlich Input/Output sollen unterstützt werden?** **Welche Schnittstellen/Datenformate hinsichtlich Input/Output sollen unterstützt werden?**
 |< 100% 75% 25%>| |< 100% 75% 25%>|
-^ Antwort                                       Häufigkeit der Nennung  ^ +^ Antwort                                       Relevanz  ^ 
-| Shape                                         | ★★★                     +| Shape                                         | ★★★       
-| Fertige Karten, Diagramme als PDF/PNG         | ★★★                     +| Fertige Karten, Diagramme als PDF/PNG         | ★★★       
-| Excel, CSV                                    | ★★                      +| Excel, CSV                                    | ★★        
-| Ansichten im Tool selbst speichern & abrufen  | ★★                      +| Ansichten im Tool selbst speichern & abrufen  | ★★        
-| GeoJSON                                       | ★                       +| GeoJSON                                       | ★         
-| GeoPackage                                    | ★                       +| GeoPackage                                    | ★         
-| XML optional                                  | ★                       +| XML optional                                  | ★         
-| GTFS                                          | ★                       +| GTFS                                          | ★         
-| XPlanung                                      | ★                       +| XPlanung                                      | ★         
-| OGC-Services                                  | ★                       |+| OGC-Services                                  | ★         |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 129: Zeile 129:
 **Wie wichtig ist Ihnen die Einbindung eigener Dateien (z.B. Stadtteilgrenzen)?** **Wie wichtig ist Ihnen die Einbindung eigener Dateien (z.B. Stadtteilgrenzen)?**
 |< 100% 75% 25%>| |< 100% 75% 25%>|
-^ Antwort                                                  ^ Häufigkeit der Nennung  ^ +^ Antwort                                                  ^ Relevanz  ^ 
-| Relevant, als Shape z.B.                                 Sehr häufig             +| Relevant, als Shape z.B.                                 ★★★       
-| Möglichkeit zur Anbindung an bestehende Systeme wichtig Selten                  +| Möglichkeit zur Anbindung an bestehende Systeme wichtig ★         
-| Eher unwichtig                                           Sehr selten             +| Eher unwichtig                                           ★         
-| XPlanung                                                 Sehr selten             |+| XPlanung                                                 ★         |
 </WRAP> </WRAP>
 ===== 2. Ergebnisse der Bürger:innenbefragung ===== ===== 2. Ergebnisse der Bürger:innenbefragung =====
  • Zuletzt geändert: 2024/10/09 23:31
  • (Externe Bearbeitung)