Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
usecases:daseinsvorsorgeplanung [2023/08/17 09:40] – seisenberger | usecases:daseinsvorsorgeplanung [2024/10/09 23:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
---|
====== Daseinsvorsorgeplanung (Sebastian) ====== | ====== Daseinsvorsorgeplanung ====== |
| |
| ---- |
===== Was ist Daseinsvorsorge? ===== | ===== Was ist Daseinsvorsorge? ===== |
Unter dem Begriff der Daseinsvorsorge werden in Deutschland Dienstleistungen oder Güter verstanden, deren Bereitstellung durch den Staat und seine Institutionen erfolgt oder gewährleistet wird. Bedeutende Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind beispielsweise Krankenhäuser, Schulen und ÖPNV-Haltestellen. Die Planung dieser Einrichtungen ist meist gesetzlichen Vorgaben unterworfen und erfolgt meist direkt durch staatliche Stellen. Hierbei steht vor allem das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Vordergrund, dem gemäß alle Personen in zumutbarer Entfernung/Reisezeit einen Zugang zu solchen Einrichtungen haben sollen. Insbesonders für die kommunale und regionale Planung ist es daher beispielsweise relevant Lücken in der Versorgung zu identifizieren, die Auswirkungen von Standortschließungen abzuschätzen oder zukünftige Bedarfe durch neue Baugebiete zu prognostizieren. | Unter dem Begriff der Daseinsvorsorge werden in Deutschland Dienstleistungen oder Güter verstanden, deren Bereitstellung durch den Staat und seine Institutionen erfolgt oder gewährleistet wird. Bedeutende Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind beispielsweise Krankenhäuser, Schulen und ÖPNV-Haltestellen. Die Planung dieser Einrichtungen ist meist gesetzlichen Vorgaben unterworfen und erfolgt meist direkt durch staatliche Stellen. Hierbei steht vor allem das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Vordergrund, dem gemäß alle Personen in zumutbarer Entfernung/Reisezeit einen Zugang zu solchen Einrichtungen haben sollen. Insbesonders für die kommunale und regionale Planung ist es daher beispielsweise relevant Lücken in der Versorgung zu identifizieren, die Auswirkungen von Standortschließungen abzuschätzen oder zukünftige Bedarfe durch neue Baugebiete zu prognostizieren. |
Heatmaps zur [[indicators:heatmap_-_gravity-based|lokalen Erreichbarkeit]] helfen Planer:innen, schnell und einfach Versorgungslücken zu erkennen und Erschließungspotenziale zu identifizieren. | Heatmaps zur [[indicators:heatmap_-_gravity-based|lokalen Erreichbarkeit]] helfen Planer:innen, schnell und einfach Versorgungslücken zu erkennen und Erschließungspotenziale zu identifizieren. |
| |
**EINFÜGEN:** Bild Heatmap zur lokalen Erreichbarkeit | [{{:usecases:goat_erreichbarkeit_heatmap_grundschule.png?nolink&600|Abbildung 1: Heatmap zur lokalen Erreichbarkeit von Grundschulen}}] |
| |
==== Ermittlung des Einwohnerpotenzials ==== | ==== Ermittlung des Einwohnerpotenzials ==== |
Ein wichtiger Punkt für die Planung von Einrichtungen ist das Potenzial der zu erreichenden Einwohner:innen. Um einen visuellen Überblick über die erforderlichen Einwohner:innen zur Aufrechterhaltung eines Betriebes zu erhalten, können Isochronen um die relevanten POIs (Points-of-Interest) erstellt werden. Anschließend kann die Anzahl der Einwohner:innen innerhalb dieser Isochrone dargestellt werden und somit abgeschätzt werden, ob ein ausreichendes Bevölkerungspotenzial für eine Einrichtung vorhanden ist. | Ein wichtiger Punkt für die Planung und dem Erhalt von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind die erreichbaren Einwohner:innen. Mithilfe von Isochronen kann in GOAT die Anzahl der Einwohner:innen innerhalb eines vorab festgelegten Einzugsbereiches, z.B. 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ermittelt werden. Anschließend kann die Anzahl der Einwohner:innen innerhalb dieser Isochronen mit der erforderlichen oder geforderten Anzahl an Einwohnern für die Errichtung oder den Erhalt einer Einrichtung verglichen werden. |
| |
| [{{:usecases:einzugsbereich-apotheke.png?nolink&600|Abbildung 2: Einwohner im 15-minütigen Einzugsbereich um eine Apotheke}}] |
| |
**EINFÜGEN:** Bild Fußläufige Einzugsbereiche von Apotheken | |
| |
==== Szenario - Bau eines neuen Kindergartens ==== | ==== Szenario - Bau eines neuen Kindergartens ==== |
Ein weiterer Punkt bei dem GOAT einen Beitrag leisten kann ist die Erstellung von Szenarien und deren Auswirkungen. Durch die Erstellung neuer POIs wie beispielsweise einem Kindergarten können die Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Bevölkerung skizziert und Lücken in der Versorgung interaktiv verändert oder geschlossen werden. Verbesserungen sind damit ebenfalls quantitativ darstellbar. | Ein weiterer Punkt bei dem GOAT einen Beitrag leisten kann ist die Erstellung von Szenarien und deren Auswirkungen. So kann die Errichtung neuer Einrichtungen zur Schließung von Versorgungslücken mit Hilfe von GOAT interaktiv getestet und die Auswirkungen auf die prognostiziert werden. Verbesserungen sind damit visuell und auch quantitativ darstellbar. |
| |
**EINFÜGEN:** Bild Szenario zum Bau eines neuen Kindergartens in GOAT | [{{:usecases:szenario-kindergarten.png?nolink&600|Abbildung 3: Auswirkung eines neuen Kindergartens auf die lokale Erreichbarkeit}}] |
| |
| |
---- | |